PRACTICAJE EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO
TABLA BÁSICA PARA FACTURACIÓN POR TRB (U$S)
 
      Guardias Antepuerto al Borneo Dársena y Boyas Dársena Inflamable Dique y Varadero Cambio
hasta a 1,000 90 182 200 240 240 200
1,001 a 2,500 94 190 212 254 254 212
2,501 a 5,000 112 228 270 325 325 270
5,001 a 7,500 141 249 307 369 369 307
7,501 a 10,000 168 312 411 494 494 411
10,001 a 12,500 181 333 445 534 534 445
12,501 a 15,000 198 354 478 574 574 478
15,001 a 17,500 224 427 590 708 708 590
17,501 a 20,000 263 435 615 738 738 615
20,001 a 22,500 273 557 789 947 947 789
22,501 a 25,000 297 571 816 979 979 816
25,001 a 27,500 319 657 947 1137 1137 947
27,501 a 30,000 354 689 995 1194 1194 995
30,001 a 32,500 371 769 1122 1347 1347 1122
32,501 a 35,000 384 799 1171 1406 1406 1171
35,001 a 37,500 405 808 1188 1426 1426 1188
37,501 a 40,000 423 869 1281 1538 1538 1281
40,001 a 42,500 449 920 1361 1633 1633 1361
42,501 a 45,000 485 992 1470 1764 1764 1470
45,001 a 47,500 510 1038 1544 1853 1853 1544
47,501 a 50,000 525 1067 1592 1910 1910 1592
50,001 a 52,500 545 1105 1652 1982 1982 1652
52,501 a 55,000 552 1110 1672 2006 2006 1672
55,001 a 57,500 560 1126 1696 2035 2035 1696
57,501 a 60,000 569 1144 1724 2069 2069 1724
60,001 a 62,500 619 1243 1874 2249 2249 1874
62,501 a 65,000 643 1293 1949 2339 2339 1949
65,001 a 67,500 668 1343 2024 2429 2429 2024
67,501 a 70,000 693 1392 2099 2519 2519 2099
70,001 a 72,500 718 1442 2174 2609 2609 2174
72,501 a 75,000 742 1492 2249 2699 2699 2249
75,001 a 77,500 767 1542 2324 2789 2789 2324
77,501 a 80,000 792 1591 2399 2879 2879 2399
80,001 a 82,500 816 1641 2474 2969 2969 2474
82,501 a 85,000 841 1691 2549 3059 3059 2549
85,001 a 87,500 866 1741 2624 3149 3149 2624
87,501 a 90,000 891 1790 2699 3239 3239 2699
90,001 a 92,500 915 1840 2774 3329 3329 2774
92,501 a 95,000 940 1890 2849 3419 3419 2849
95,001 a 97,500 965 1940 2924 3509 3509 2924
97,501 a 100,000 990 1989 2999 3599 3599 2999
UMP (u$s): 427
DEMORAS: 43.00
SIN EFECTO: 427.00
FUERA DE TURNO 100% SOBRE FACTURA TOTAL
SIN MAQUINAS 30% ANTEPUERTO Y DARSENAS
SIN MAQUINAS 60% CANAL DE ACCESO Y RADA
SIN REMOLQUES 75%
EXTENSIÓN DE PILOTAJE 15%
IMPREVISTOS 50%
BUQUES DE PASAJE
0 a 14,999 TRB tabla
15,000 a 24,999 TRB 598.00
25,000 a final TRB 854.00

Sociedad de Prácticos del Puerto de Montevideo
Montevideo - Uruguay